Los datos nos dicen que las 30 mejores juegos multiplataforma totalizaron el 10% de todos los programas de videojuegos vendidos en el 2000! Los cincuenta primeros juegos de plataformas representaron casi 1 de cada 8 compras en la década de los 2000!
¿Se ha preguntado cuáles eran los juegos mas vendidos en la década de los 2000? Hemos hecho dos listas de superventas de todo el mundo en los 2000. La primera lista son las ventas por juegos. La segunda lista son las ventas por plataformas. Ambas listas cubren los diez años y terminan en el 2009, incluyen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y 2009.
Si tiene aversión a Nintendo, Wii, o la DS, esta lista le sorprenderá. Ha sido una década excelente para el software de Nintendo. De los 50 juegos superventas (no hemos incluido juegos para PC ni teléfonos móviles), 31 juegos son de Nintendo. En segundo lugar, 11 juegos pertenecen a Sony. A Microsoft le pertenecen ocho de los 50 juegos.
Juegos mas vendidos, década 2000-2009 | Juego | Plataforma | Sistema | Ventas (Millones $) | |
1 | Wii Sports | Nintendo | Wii | Nov-06 | 58.40 |
2 | Wii Play | Nintendo | Wii | Dec-06 | 26.53 |
3 | Nintendogs | Nintendo | DS | Apr-05 | 23.43 |
4 | Wii Fit | Nintendo | Wii | Dec-07 | 22.50 |
5 | New Super Mario Bros DS | Nintendo | DS | May-06 | 20.92 |
6 | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii | Apr-08 | 20.71 |
7 | Brain Age | Nintendo | DS | May-05 | 18.73 |
8 | Grand Theft Auto: San Andreas | Take Two | PS2 | Oct-04 | 18.15 |
9 | Pokemon Gold/Silver | Nintendo | GB | Nov-99 | 18.02 |
10 | Pokemon Diamond/Pearl | Nintendo | DS | Sep-06 | 17.35 |
11 | Mario Kart DS | Nintendo | DS | Nov-05 | 17.29 |
12 | Pokemon Ruby/Sapphire | Nintendo | GBA | Nov-02 | 15.38 |
13 | Gran Turismo 3: A Spec | Sony | PS2 | Apr-01 | 14.89 |
14 | Brain Age 2 | Nintendo | DS | Dec-05 | 14.57 |
15 | Grand Theft Auto: Vice City | Take Two | PS2 | Oct-02 | 14.20 |
16 | Wii Sports Resort | Nintendo | Wii | Jun-09 | 12.49 |
17 | Grand Theft Auto III | Take Two | PS2 | Oct-01 | 11.60 |
18 | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | DS | Nov-05 | 11.23 |
19 | Halo 3 | Microsoft | X360 | Sep-07 | 10.70 |
20 | Pokemon Yellow | Nintendo | GB | Sep-98 | 10.60 |
21 | Gran Turismo 4 | Sony | PS2 | Dec-04 | 10.50 |
22 | Pokemon Fire Red/Leaf Green | Nintendo | GBA | Jan-04 | 10.49 |
23 | New Super Mario Bros Wii | Nintendo | Wii | Nov-09 | 10.03 |
24 | Super Smash Brothers Brawl | Nintendo | Wii | Jan-08 | 9.17 |
25 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | X360 | Nov-09 | 8.88 |
26 | Wii Fit Plus | Nintendo | Wii | Oct-09 | 8.61 |
27 | Halo 2 | Microsoft | Xbox | Nov-04 | 8.43 |
28 | Super Mario Galaxy | Nintendo | Wii | Nov-07 | 8.43 |
29 | Super Mario 64 DS | Nintendo | DS | Nov-04 | 8.13 |
30 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Activision | X360 | Nov-07 | 8.11 |
31 | Final Fantasy X | Square-Enix | PS2 | Jul-01 | 7.95 |
32 | Grand Theft Auto IV | Take Two | X360 | Apr-08 | 7.58 |
33 | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | Wii | Nov-07 | 7.49 |
34 | Super Smash Brothers Melee | Nintendo | GC | Dec-01 | 7.08 |
35 | Mario Kart: Double Dash | Nintendo | GC | Nov-03 | 6.96 |
36 | Mario Party 8 | Nintendo | Wii | May-07 | 6.95 |
37 | Pokemon Platinum | Nintendo | DS | Sep-08 | 6.68 |
38 | Need for Speed: Underground | EA | PS2 | Nov-03 | 6.49 |
39 | Halo: Combat Evolved | Microsoft | Xbox | Nov-01 | 6.43 |
40 | Big Brain Academy | Nintendo | DS | Jun-05 | 6.41 |
41 | Mario Party DS | Nintendo | DS | Nov-07 | 6.40 |
42 | Pokemon Crystal | Nintendo | GB | Dec-00 | 6.39 |
43 | Need for Speed: Underground 2 | EA | PS2 | Nov-04 | 6.38 |
44 | Pokemon Emerald | Nintendo | GBA | Sep-04 | 6.34 |
45 | Metal of Honor: Frontline | EA | PS2 | May-02 | 6.29 |
46 | Super Mario Sunshine | Nintendo | GC | Jul-02 | 6.28 |
47 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | PS3 | Nov-09 | 6.19 |
48 | Grand Theft Auto IV | Take Two | PS3 | Apr-08 | 6.17 |
49 | Call of Duty: World at War | Activision | X360 | Nov-08 | 6.14 |
50 | Gears of War | Microsoft | X360 | Nov-06 | 6.00 |
Por plataformas, estos han sido los numeros.
Systema | juegos |
Wii | 11 |
DS | 11 |
PS2 | 9 |
X360 | 6 |
GBA | 3 |
GC | 3 |
GB | 3 |
Xbox | 2 |
PS3* | 2 |